<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.0.7" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>NEWS&#038;COMMENT</title>
	<link>http://www.e-iml.com/index.php</link>
	<description>美容と健康に関する最新ニュース</description>
	<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 05:36:44 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.0.7</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>天然のトランス脂肪酸と人工のトランス脂肪酸</title>
		<link>http://www.e-iml.com/index.php/?p=63</link>
		<comments>http://www.e-iml.com/index.php/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 14:35:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>食生活</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-iml.com/index.php/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[トランス脂肪酸は、悪玉コレステロールを増やすことで動脈硬化になりやすくなったり、炎症体質にすることからアトピーなどのアレルギーの原因になると言われています。また、アメリカでは、取りすぎると認知症の発症...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-iml.com/index.php/?feed=rss2&amp;p=63</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>サプリメントがマイナスに働くとき</title>
		<link>http://www.e-iml.com/index.php/?p=62</link>
		<comments>http://www.e-iml.com/index.php/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 22:04:52 +0900</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>サプリメント・栄養成分</category>

		<category>ガン</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-iml.com/index.php/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[■the journal Mayo Clinic Proceedings
アメリカのミネソタのメイヨークリニックの医師グループが、抗酸化サプリメント摂取とガンの発症リスクの関連性を調べた12の臨床試験...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-iml.com/index.php/?feed=rss2&amp;p=62</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>週３時間以上の運動習慣は寿命を９年伸ばす</title>
		<link>http://www.e-iml.com/index.php/?p=61</link>
		<comments>http://www.e-iml.com/index.php/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 10:24:29 +0900</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>生活習慣</category>

		<category>アンチエイジング</category>

		<category>ストレス</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-iml.com/index.php/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[■the Archives of Internal Medicine
週３時間以上の運動習慣のある人は、運動しない人に比べて、生物学的に細胞の寿命が９年長くなることから、運動が若さを保つカギになること...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-iml.com/index.php/?feed=rss2&amp;p=61</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>遺伝子操作とカロリー制限で酵母の寿命が１０倍に</title>
		<link>http://www.e-iml.com/index.php/?p=60</link>
		<comments>http://www.e-iml.com/index.php/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 22:25:24 +0900</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>食生活</category>

		<category>アンチエイジング</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-iml.com/index.php/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[アメリカの南カリフォルニア大学の研究チームは、遺伝子操作によって、老化に関係するとされている遺伝子を欠いた酵母菌にカロリーを制限したところ、寿命を10倍に伸ばすことに成功したと報告しています。
この方...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-iml.com/index.php/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>健康長寿は当たり前な日常生活の積み重ねの結果</title>
		<link>http://www.e-iml.com/index.php/?p=59</link>
		<comments>http://www.e-iml.com/index.php/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 11:12:48 +0900</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>食生活</category>

		<category>生活習慣</category>

		<category>アンチエイジング</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-iml.com/index.php/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[運動し、お酒は飲み過ぎず、日頃からたくさんの果物や野菜を食べて、タバコを吸わない人は、寿命にして14年の長生き効果があると、イギリスのケンブリッジ大学と Medical Research Counci...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-iml.com/index.php/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>高齢者の長寿の目安は体脂肪ではなく、心肺機能</title>
		<link>http://www.e-iml.com/index.php/?p=57</link>
		<comments>http://www.e-iml.com/index.php/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 11:57:55 +0900</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>病気</category>

		<category>アンチエイジング</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-iml.com/index.php/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[■JAMA
60歳以上の高齢者が長生きするかどうかは、心肺機能が高いか低いかであって、体脂肪とは無関係であることが、アメリカの大学の試験で明らかになりました。
これまで、中年については、肥満度や運動不...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-iml.com/index.php/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>はちみつは子どもの咳をやわらげる</title>
		<link>http://www.e-iml.com/index.php/?p=56</link>
		<comments>http://www.e-iml.com/index.php/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 15:05:51 +0900</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>食生活</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-iml.com/index.php/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[■the Archives of Pediatrics  &#038; Adolescent
寝る前のハチミツは子どもの咳を緩和させることが、アメリカのペンシルバニア州立大学の研究で明らかになりました...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-iml.com/index.php/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>インフルエンザの予防は薬よりも手洗いやマスクのほうが効果的</title>
		<link>http://www.e-iml.com/index.php/?p=55</link>
		<comments>http://www.e-iml.com/index.php/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 10:45:28 +0900</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>病気</category>

		<category>生活習慣</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-iml.com/index.php/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[■the British Medical Journal
インフルエンザやSRASなどの空気感染で広まるウイルスの感染を予防するには、薬よりも、手洗いを習慣化することやマスクや手袋、上着を着用するよう...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-iml.com/index.php/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>男性ホルモンが高い男性は死に至る病気にかかりにくい</title>
		<link>http://www.e-iml.com/index.php/?p=54</link>
		<comments>http://www.e-iml.com/index.php/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 12:53:35 +0900</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>病気</category>

		<category>更年期障害</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-iml.com/index.php/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[■the journal of Circulation
テストステロンの濃度の高い男性ほど心臓発作、その他の致命的な病気にかかりにくいことが、イギリスのケンブリッジ大学の調査で明らかになりました。ただ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-iml.com/index.php/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>魚を食べることは老人の脳の働きをよくする</title>
		<link>http://www.e-iml.com/index.php/?p=53</link>
		<comments>http://www.e-iml.com/index.php/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 12:53:17 +0900</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category>食生活</category>

		<category>脳の健康</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-iml.com/index.php/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[■American Journal of Clinical Nutrition
老人は魚を食べれば食べるほど（１日80グラムまで）、記憶力や視覚的な視覚的な認識力、空間認知力、注意力、適応力、語彙流暢...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-iml.com/index.php/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
